Usoro Calcined Alumina (PA) maka Polishing

Ngwa


1. Kwesịrị ekwesị maka mmepụta nkewaks odo odo, eji makasiri ike polishing nke igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, carbon ígwè, Calcined siri ike aluminum alloyna ọla ndị ọzọ.Ọ nwere ike ịkpụ ike na elu glossiness.
2. Kwesịrị ekwesị maka mmepụta nkewaks odo odona ezi penetrate ọnụego ma ọ bụọcha waxna ezi ọnwụ ike, karịsịa adabara maka mmepụta ígwè anwụrụ wax.
3. Eji emeọcha waxiji gosi ìhè.
4. Ejiwepụ ọnyanaoxide nayersonelu nkeigwe anaghị agba nchara.
Nkọwapụta
Ụdị No. | Ngwakọta kemịkalụ(%) | Ntupu | Nha ọka. 50 | + 325 ntupu | Crystal mbụ | Ọnụego mgbanwe | Uru Absorption Mmanụ | Ịcha ike | Ebube |
Al2O3 | μm | % | μm | % | |||||
PA200S | ≥99 | 65-75 | > 65 | >95 | +++++ | ++ | |||
PA500S | ≥99 | 300 | 5.5-6.5 | <3 | 2.5-3.5 | >95 | +++++ | ++ | |
PA200 | ≥99 | 200 | 18-22 | 50-55 | 6.0-10 | >95 | 10-20 | +++++ | ++ |
PA500 | ≥99 | 500 | 14-16 | <30 | >95 | 23 | +++++ | ++ | |
PA800 | ≥99 | 800 | 5.5-6.5 | <5 | >95 | 17 | +++++ | ++ | |
PA2000 | ≥99 | 2000 | ~6 | <1 | 5.5-6.0 | 95 | 14.2 | +++ | +++ |
PA21G | ≥99 | 2500 | ~4 | <2.5 | 2.0-3.0 | 95 | 19.6 | +++ | +++ |
PA20G | ≥99 | 3000 | 3.6 | <1 | 2.0-2.5 | 95 | 17.2 | +++ | +++ |
PA5G | ≥99 | 15000 | 1.8 | <1 | ~1 | <90 | ++ | +++++ |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya